1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(203)(首选历史,再选不限)类考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要590分,对应的最低录取位次为4779名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为4707名。
(相关资料图)
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(204)(首选历史,再选不限)类考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为4567名。
4、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要593分,对应的最低录取位次为4428名。
5、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(205)(首选历史,再选不限)类考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要598分,对应的最低录取位次为3663名。
6、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(213)(首选历史,再选不限)类考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要612分,对应的最低录取位次为2002名。
7、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(207)(首选物理,再选不限)类考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为32974名。
8、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(208)(首选物理,再选不限)类考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为26834名。
9、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(210)(首选物理,再选不限)类考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为26666名。
10、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(206)(首选物理,再选不限)类考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要604分,对应的最低录取位次为24297名。
11、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(209)(首选物理,再选不限)类考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要609分,对应的最低录取位次为20997名。
12、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(214)(首选物理,再选不限)类考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要625分,对应的最低录取位次为12474名。
13、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(215)(首选物理,再选不限)类考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要624分,对应的最低录取位次为13123名。
1、2023年中南财经政法大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 590 | 4779 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 591 | 4707 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 592 | 4567 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 593 | 4428 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 598 | 3663 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 612 | 2002 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 592 | 32974 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 26834 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 26666 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 604 | 24297 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 609 | 20997 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 625 | 12474 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 624 | 13123 |
2、2022年中南财经政法大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 532 | 20154 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 573 | 5545 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 579 | 4494 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 581 | 4037 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 584 | 3538 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 583 | 3689 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科提前批 | 553 | 67242 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 587 | 3084 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科提前批 | 603 | 19495 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 599 | 22388 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 599 | 22556 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 21821 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 602 | 20614 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 606 | 17632 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 626 | 7984 |
3、2021年中南财经政法大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科提前批 | 564 | 54425 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 605 | 20085 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科提前批 | 606 | 19870 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 632 | 7492 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 548 | 19819 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科提前批 | 597 | 3563 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 601 | 3053 |
4、2020年中南财经政法大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批(非军检) | 567 | 41161 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批(非军检) | 600 | 19909 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 591 | 24902 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 593 | 2597 |
关键词: